山口電気工業株式会社

山口電機工業は、自動車部品・電装品の開発・製造をグローバルに展開しています

一覧から探す

発音体・・・S:スピーカー P:ピエゾ(セラミック/圧電) D:ドライバー

品 番 タイプ 発音体 定格電圧
(DC)
音 圧
(dB)
周波数 防水性 SAE UL RoHS その他
BA500-11 断続 S 12-24 87 bbs ○ ○ - ○
BA501-11 断続 S 12-24 97 bbs ○ ○ - ○
BA502-11 断続 S 12-24 107 bbs ○ ○ - ○
BA504-11 断続 S 12-24 82 bbs ○ ○ - ○
BA129-11 断続 S 12-24 82-102 1,400 ○ ○ - ○
BA130-11 断続 S 12-24 82-107 1,900 ○ ○ - ○
BA131-11 断続 S 12-24 97-112 1,900 ○ ○ - ○
BA118-11 断続 S 12-24 97 1,400 ○ ○ - ○
BA119-11 断続 S 12-24 97 1,400 ○ ○ - ○
BA120-11 断続 S 12-24 107 1,900 ○ ○ - ○
BA121-11 断続 S 12-24 112 1,900 ○ ○ - ○
BA013-11 断続 S 12-24 90 900 ○ - - ○
BA013-06 断続 S 48 90 800 ○ - - ○
BA030-04 断続 S 24 70-80 700?800 ○ - - ○ JABIA-DB5号認定品
TA015-11 断続 P 12-24 70/75 2,300 ○ - - ○
BA319-11 断続 P 12-24 90 2,800 ○ - - ○
BA059-11 断続 P 12-24 97 2,600 ○ - - ○
BA060-11 断続 P 12-24 107 2,600 ○ - - ○
BA047-11 断続 P 12-36 90 2,400 ○ - - ○
BA047-14 断続 P 36-48 90 2,400 ○ - - ○
BA309-12 断続 P 12-36 107 2,500 ○ - - ○
BA310-12 断続 P 12-24 97 2,300 ○ - - ○
BA310-06 断続 P 48 97 2,300 ○ - - ○
BA311-12 断続 P 12-24 107 2,300 ○ - - ○
BA311-06 断続 P 48 107 2,300 ○ - - ○
TA008B 断続 P 9 90 1500-3500 ○ - - ○
TA011A 断続 P 9 90 1500-2200 ○ - - ○
TA013-04A 断続 P 12-24 90 1500-2200 ○ - - ○
TA012A P 12-24 ○ - - ○
TA014-11 断続 P 12-24 85/75 2,200 ○ - - ○
BA039-12B 断続 D 12-36 97/107/112
(切替式)
700-1500 ○ - - ○
BA039-12S 断続 D 12-36 97/107/112
(切替式)
700-1,500 ○ - - ○
BA039-06 断続 D 48 97/107/112
(切替式)
700-1,500 ○ - - ○
BA041-03 音圧切替・断続 S 12 80/90 850 ○ - - ○
BA041-04 音圧切替・断続 S 24 80/90 800 ○ - - ○
BA041-06 音圧切替・断続 S 48 80/90 800 ○ - - ○
BA307-11 断続・音圧切替 S 12-24 50-85 850 ○ - - ○
BA307-06 断続・音圧切替 S 48 50-90 850 ○ - - ○
BA115-11 断続・減音機能 S 12-24 90 1,100 ○ - - ○
BA057-11 断続消音式 P 12-24 90 2,400 ○ - - ○
BA020-03 連続 S 12 90 900 ○ - - ○
BA020-04 連続 S 24 90 900 ○ - - ○
BA020-06 連続 S 48 90 800 ○ - - ○
TA004-04 連続 S 24 90 850 ○ - - ○
HN001-04 連続 P 12-24 105 2,200 ○ - - ○
HN001-06 連続 P 48 105 2,200 ○ - - ○
TA005-11 連続 P 12-24 90 2,400 ○ - - ○
BA048-03 チャイム S 12 85 850 ○ - - ○
BA048-04 チャイム S 24 85 850 ○ - - ○
BA048-06 チャイム S 48 85 850 ○ - - ○
BA111-11 音声 S 12-24 90 ○ - - ○
BA111-11A 音声 S 12-24 90 ○ - - ○
BA111-06 音声 S 48 90 ○ - - ○
BA111-06A 音声 S 48 90 ○ - - ○
BA111-A 音声 S 12-24 ○ - - ○
BA111-S 音声 S 90 ○ - - ○
BA114-11 音声・消音 S 12-24 90 ○ - - ○
BA110-04 踏切音 D 24 100 1,400 ○ - - ○
BA109-A インターホン S 12-24 - - - ○
BA109-B インターホン D 12-24 ○ - - ○
BA109C-11 インターホン - - - ○
BA109-C インターホン - - - ○
BA109-D インターホン - - - ○

PAGE TOP


Copyright (C) 2011 Yamaguchi Electric Ind. Co., Ltd. All Rights Reserved.